| Anreise | Abreise | Preis pro Nacht |
| 28.11.2026 | 19.12.2026 | 160€ |
| 19.12.2026 | 26.12.2026 | 260€ |
| 26.12.2026 |
02.01.2027 |
270€ |
| 02.01.2027 | 09.01.2027 | 250€ |
| 09.01.2027 | 30.01.2027 | 190€ |
| 30.01.2027 | 06.02.2027 | 250€ |
| 06.02.2027 | 27.02.2027 | 270€ |
| 27.02.2027 | 06.03.2027 | 240€ |
| 06.03.2027 | 03.04.2027 | 190€ |
| 03.04.2027 | 10.04.2027 | 150€ |
| zzgl. Kurtaxe |
inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher |
| Anreise | Abreise | Preis pro Nacht |
| 28.11.2026 | 19.12.2026 | 270€ |
| 19.12.2026 | 26.12.2026 | 350€ |
| 26.12.2026 |
02.01.2027 |
390€ |
| 02.01.2027 | 09.01.2027 | 350€ |
| 09.01.2027 | 30.01.2027 | 220€ |
| 30.01.2027 | 06.02.2027 | 350€ |
| 06.02.2027 | 27.02.2027 | 370€ |
| 27.02.2027 | 06.03.2027 | 290€ |
| 06.03.2027 | 03.04.2027 | 220€ |
| 03.04.2027 | 10.04.2027 | 150€ |
| zzgl. Kurtaxe |
inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher |
| Anreise | Abreise | Preis pro Nacht |
| 13.12.2025 | 20.12.2025 | 100€ |
| 20.12.2025 | 27.12.2025 | 120€ |
| 27.12.2025 |
03.01.2026 |
140€ |
| 03.01.2026 | 10.01.2026 | 140€ |
| 10.01.2026 | 31.01.2026 | 100€ |
| 31.01.2026 | 14.02.2026 | 140€ |
| 14.02.2026 | 28.02.2026 | 140€ |
| 28.02.2026 | 07.03.2026 | 120€ |
| 07.03.2026 | 28.03.2026 | 100€ |
| 28.03.2026 | 11.04.2026 | 130€ |
| zzgl. Kurtaxe |
inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher |
::: Preise Apartment85a St. Gallenkirch :::
| Anreise | Abreise | Preis pro Nacht |
| 28.11.2026 | 19.12.2026 | 270€ |
| 19.12.2026 | 09.01.2027 | 460€ |
| 09.01.2027 |
30.01.2027 |
300€ |
| 30.01.2027 | 27.02.2027 | 460€ |
| 27.02.2027 | 20.03.2027 | 300€ |
| 20.03.2027 | 03.04.2027 | 430€ |
| 03.04.2027 | 10.04.2027 | 290€ |
| 24.04.2027 | 03.07.2027 | 250€ |
| 03.07.2027 | 04.09.2027 | 280€ |
| 04.09.2027 | 13.11.2027 | 250€ |
| Kurzaufenthaltszuschlag | weniger als 5 Nächte zzgl. 250€/Buchung | |
| zzgl. Kurtaxe |
inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher |