| Anreise | Abreise | Preis pro Nacht |
| 13.12.2025 | 20.12.2025 | 160€ |
| 20.12.2025 | 27.12.2025 | 260€ |
| 27.12.2025 |
03.01.2026 |
270€ |
| 03.01.2026 | 10.01.2026 | 240€ |
| 10.01.2026 | 31.01.2026 | 140€ |
| 31.01.2026 | 14.02.2026 | 240€ |
| 14.02.2026 | 28.02.2026 | 260€ |
| 28.02.2026 | 07.03.2026 | 240€ |
| 07.03.2026 | 28.03.2026 | 140€ |
| 28.03.2026 | 11.04.2026 | 200€ |
| zzgl. Kurtaxe |
inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher |
| Anreise | Abreise | Preis pro Nacht |
| 13.12.2025 | 20.12.2025 | 160€ |
| 20.12.2025 | 27.12.2025 | 350€ |
| 27.12.2025 |
04.01.2026 |
370€ |
| 04.01.2026 | 10.01.2026 | 300€ |
| 10.01.2026 | 31.01.2026 | 240€ |
| 31.01.2026 | 14.02.2026 | 320€ |
| 14.02.2026 | 28.02.2026 | 370€ |
| 28.02.2026 | 07.03.2026 | 320€ |
| 07.03.2026 | 28.03.2026 | 240€ |
| 28.03.2026 | 11.04.2026 | 300€ |
| zzgl. Kurtaxe |
inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher |
| Anreise | Abreise | Preis pro Nacht |
| 13.12.2025 | 20.12.2025 | 100€ |
| 20.12.2025 | 27.12.2025 | 120€ |
| 27.12.2025 |
03.01.2026 |
140€ |
| 03.01.2026 | 10.01.2026 | 140€ |
| 10.01.2026 | 31.01.2026 | 100€ |
| 31.01.2026 | 14.02.2026 | 140€ |
| 14.02.2026 | 28.02.2026 | 140€ |
| 28.02.2026 | 07.03.2026 | 120€ |
| 07.03.2026 | 28.03.2026 | 100€ |
| 28.03.2026 | 11.04.2026 | 130€ |
| zzgl. Kurtaxe |
inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher |
::: Preise Apartment85a St. Gallenkirch :::
| Anreise | Abreise | Preis pro Nacht |
| 13.12.2025 | 20.12.2025 | 270€ |
| 20.12.2025 | 27.12.2025 | 430€ |
| 27.12.2025 |
03.01.2026 |
450€ |
| 03.01.2026 | 10.01.2026 | 430€ |
| 10.01.2026 | 31.01.2026 | 290€ |
| 31.01.2026 | 14.02.2026 | 430€ |
| 14.02.2026 | 28.02.2026 | 450€ |
| 28.02.2026 | 07.03.2026 | 430€ |
| 07.03.2026 | 28.03.2026 | 290€ |
| 28.03.2026 | 11.04.2026 | 410€ |
| zzgl. Kurtaxe |
inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher |
::: Preise Ferienhaus Mazeis St. Gallenkirch :::
| Anreise | Abreise | Preis pro Nacht |
| 13.12.2025 | 20.12.2025 | 290€ |
| 20.12.2025 | 27.12.2025 | 440€ |
| 27.12.2025 |
03.01.2026 |
505€ |
| 03.01.2026 | 10.01.2026 | 440€ |
| 10.01.2026 | 24.01.2026 | 290€ |
| 31.01.2026 | 07.02.2026 | 440€ |
| 07.02.2026 | 28.02.2026 | 490€ |
| 28.02.2026 | 07.03.2026 | 440€ |
| 07.03.2026 | 28.03.2026 | 290€ |
| 28.03.2026 | 11.04.2026 | 440€ |
| zzgl. Kurtaxe |
inkl. Endreinigung, Bettwäsche & Handtücher |